Houtpelletproducenten - Graniluxcontactgegevens
Pelleteigenschappen -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granilux | DIN plus | ||
| Diameter | mm | 6 | 6 +/- 0.5 |
| Lengte | mm | ? | 5 X D1 |
| Densiteit | kg/dm³ | 1.25 | >1.12 |
| Vochtgehalte | % | 7.1 | <10 |
| As | % | 0.19 | <0.5 |
| Calorische waarde | MJ/kg | 19 | >18 |
| Zwavel | % | ? | <0.04 |
| Stikstof | % | ? | <0.3 |
| Chloor | % | ? | <0.02 |
| Stof | % | ? | <2.3 |
| Toevoegingen | % | ? | <2 |
| ¹ Niet meer dan 20% van de pellets mag een lengte hebben van meer dan 7,5 keer de diameter. | |||
| ² DIN verbiedt toevoegingen, met een uitzondering voor pellets bestemd voor kleine verwarmingsinstallaties. | |||
| ? Geen gegevens bekend. | |||
Leveranciers - Granilux
Frans Agro - Vaatjesstraat 42, 2580 PutteAgro-Tuin bvba - Neerhovenstraat 31/1, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Mauws - Kortrijkseweg 117, 8791 Beveren-Leie
SEO by AceSEF
Leveranciers




